View more categories +
ZYLINDRISCHE ZELLE
Eigenschaften
Hochwertig: | Fortschrittliches Produktionsmanagement und Rückverfolgbarkeitssystem zur Gewährleistung einer hohen Qualität der Zellen |
Hohe Sicherheit: | Mehrstufige Schutzstrukturen, automatisierte Fertigungsprozesse |
Extreme Fertigung: | Extrem strenge Prozesse, extrem hohe Produktionsgeschwindigkeit, extrem hohe Qualitätsanforderungen |
Hohe Konsistenz: | Extremes Herstellungs- und automatisches Sortierverfahren zur Gewährleistung einer hohen Konsistenz |
Hohe Energiedichte: | Weit verbreitet für E-Mobilität, E-Werkzeug, mit extrem hoher Energiedichte |
Zertifikat: | UN38.3, MSDS, IEC, UL-konform |
Modell-Liste
Model | Chemistry | Nominal Capacity (Ah) | Voltage | lnternal Resistance (mΩ) | Energy Density (Wh/kg) | Charging/ Discharging Rate |
18650P | NMC | 2.5 | 3.6 | ≤18 | 187.5 | 1.6C/12C |
18650E-1 | NMC | 2.55 | 3.6 | ≤30 | 195 | 1C/3C |
18650E-2 | NMC | 3.2 | 3.6 | ≤30 | 251 | 1C/3C |
21700P-1 | NMC | 4.0 | 3.6 | ≤12 | 206 | 1.5C/12.5C |
21700P-2 | NMC | 4.0 | 3.6 | ≤5 | 214 | 2C/17.5C |
21700E | NMC | 5.0 | 3.65 | ≤20 | 265 | 0.5C/3C |
33140 | LFP | 15.0 | 3.2 | ≤3 | 182 | 1C/3C |
40135 | LFP | 20.5 | 3.2 | ≤3 | 176 | 1C/3C |
Energiespeichersystem, Elektrowerkzeug, Elektrofahrzeug, Industriezwecke, usw.
Anwendungen
Model | Chemistry | Nominal Capacity (Ah) | Voltage | lnternal Resistance (mΩ) | Energy Density (Wh/kg) | Charging/ Discharging Rate |
18650P | NMC | 2.5 | 3.6 | ≤18 | 187.5 | 1.6C/12C |
18650E-1 | NMC | 2.55 | 3.6 | ≤30 | 195 | 1C/3C |
18650E-2 | NMC | 3.2 | 3.6 | ≤30 | 251 | 1C/3C |
21700P-1 | NMC | 4.0 | 3.6 | ≤12 | 206 | 1.5C/12.5C |
21700P-2 | NMC | 4.0 | 3.6 | ≤5 | 214 | 2C/17.5C |
21700E | NMC | 5.0 | 3.65 | ≤20 | 265 | 0.5C/3C |
33140 | LFP | 15.0 | 3.2 | ≤3 | 182 | 1C/3C |
40135 | LFP | 20.5 | 3.2 | ≤3 | 176 | 1C/3C |
Energiespeichersystem, Elektrowerkzeug, Elektrofahrzeug, Industriezwecke, usw.
Verwandte Produkte